根据职称评审有关规定,坚持公平、公正的原则,7月30日至8月2日组织了2022年度全省农业系列正高级、高级职称评审,现将评审通过人员名单予以公示。
公示时间:2023年8月2日至2023年8月8日。
公示期间,单位或个人对公示人员在基本条件、学术研究成果、工作业绩、考核荣誉奖励等方面存在异议,以书面形式向评审受理部门反映。以单位名义反映情况或问题的要加盖单位公章,以个人名义反映的,应告知并署真实姓名、工作单位、联系方式。对反映不实、歪曲事实、诬陷他人的,一经查实,严肃处理。
受理单位:山西省农业农村厅人事处
电 话:0351-8235207
地 址:太原市新建路59号
附件:
1.2022年度山西省农业系列正高级职称评审通过人员名单
2.2022年度山西省农业系列高级职称评审通过人员名单
山西省农业系列高级职称评审委员会
2023年8月2日
2022年度山西省农业系列正高级职称评审通过人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 主管部门 | 拟评资格 |
1 | 王绍志 | 男 | 太原市农业技术推广服务中心 | 太原市农业农村局 | 正高级农艺师 |
2 | 李建喜 | 男 | 大同市现代农业发展中心 | 大同市农业农村局 | 正高级农艺师 |
3 | 赵建华 | 男 | 忻州市农业产业发展中心 | 忻州市农业农村局 | 正高级农艺师 |
4 | 屈志敏 | 男 | 晋中市农业品牌发展指导站 | 晋中市农业农村局 | 正高级农艺师 |
5 | 苏东升 | 男 | 晋中市现代农业产业发展中心 | 晋中市农业农村局 | 正高级农艺师 |
6 | 杨清 | 男 | 临汾市乡村振兴研究院 | 临汾市农业农村局 | 正高级农艺师 |
7 | 吴临平 | 男 | 临汾市乡村振兴研究院 | 临汾市农业农村局 | 正高级农艺师 |
8 | 王五明 | 男 | 山西省农业机械发展中心 | 山西省农业机械发展中心 | 正高级农艺师 |
9 | 李增宏 | 男 | 山西省农业机械发展中心 | 山西省农业机械发展中心 | 正高级农艺师 |
10 | 赵菁 | 女 | 山西省农业机械发展中心 | 山西省农业机械发展中心 | 正高级农艺师 |
11 | 张晓军 | 男 | 运城市现代农业发展中心 | 运城市农业农村局 | 正高级农艺师 |
12 | 曹改萍 | 女 | 山西省乡村产业融合发展中心 | 山西省农业农村厅 | 正高级农艺师 |
13 | 杨光辉 | 男 | 山西省农产品质量安全中心 | 山西省农业农村厅 | 正高级农艺师 |
14 | 郝志勇 | 男 | 山西省农产品质量安全中心 | 山西省农业农村厅 | 正高级农艺师 |
15 | 田文善 | 男 | 山西省农业生态保护与资源区划中心 | 山西省农业农村厅 | 正高级农艺师 |
16 | 贠和平 | 男 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | 山西省市场监督管理局 | 正高级农艺师 |
17 | 孟全业 | 男 | 山西省种业发展中心 | 山西省农业农村厅 | 正高级农艺师 |
18 | 李巧英 | 女 | 山西省种业发展中心 | 山西省农业农村厅 | 正高级农艺师 |
19 | 廉国武 | 男 | 山西省园艺产业发展中心 | 山西省农业农村厅 | 正高级农艺师 |
20 | 李秀川 | 男 | 山西省三农政策研究中心 | 山西省农业农村厅 | 正高级农艺师 |
21 | 郝丽萍 | 女 | 山西省植物保护植物检疫中心 | 山西省农业农村厅 | 正高级农艺师 |
22 | 贺晔 | 男 | 山西省农业技术推广服务中心 | 山西省农业农村厅 | 正高级农艺师 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 主管部门 | 拟评资格 |
23 | 牛瑞萍 | 女 | 太原市清徐县现代农业发展中心 | 太原市清徐县农业农村局 | 农业技术推广研究员(农艺) |
24 | 弓贵明 | 男 | 古交市农业技术推广服务中心 | 古交市农业农村局 | 农业技术推广研究员(农艺) |
25 | 王玉莲 | 女 | 大同市浑源县现代农业发展中心 | 大同市浑源县农业农村局 | 农业技术推广研究员(农艺) |
26 | 梁玉花 | 女 | 阳泉市平定县现代农业发展服务中心 | 阳泉市平定县农业农村局 | 农业技术推广研究员(农艺) |
27 | 王步奇 | 女 | 长治市武乡县农业技术推广服务中心 | 长治市武乡县农业农村局 | 农业技术推广研究员(农艺) |
28 | 索海田 | 男 | 长治市黎城县农业技术推广中心 | 长治市黎城县农业农村局 | 农业技术推广研究员(农艺) |
29 | 王少平 | 男 | 忻州市定襄县农业技术服务中心 | 忻州市定襄县农业农村局 | 农业技术推广研究员(农艺) |
30 | 刘前萍 | 女 | 吕梁市离石区畜牧兽医服务中心 | 吕梁市离石区农业农村局 | 农业技术推广研究员(农艺) |
31 | 张改连 | 女 | 吕梁市临县现代农业发展服务中心 | 吕梁市临县农村农村局 | 农业技术推广研究员(农艺) |
32 | 任海娥 | 女 | 吕梁市临县农业综合行政执法队 | 吕梁市临县农村农村局 | 农业技术推广研究员(农艺) |
33 | 温晓艳 | 女 | 吕梁市文水县农业服务中心 | 吕梁市文水县农业农村局 | 农业技术推广研究员(农艺) |
34 | 秦荣秀 | 女 | 吕梁市临县现代农业发展服务中心 | 吕梁市临县农业农村局 | 农业技术推广研究员(农艺) |
35 | 王金娥 | 女 | 晋中市灵石县现代农业产业发展中心 | 晋中市灵石县农业农村局 | 农业技术推广研究员(农艺) |
36 | 李秀慧 | 女 | 晋中市榆次区现代农业产业发展中心 | 晋中市榆次区农业农村局 | 农业技术推广研究员(农艺) |
37 | 梁建荣 | 女 | 晋中市榆次区现代农业产业发展中心 | 晋中市榆次区农业农村局 | 农业技术推广研究员(农艺) |
38 | 宋理想 | 男 | 临汾市乡宁县现代农业发展中心 | 临汾市乡宁县农业农村局 | 农业技术推广研究员(农艺) |
39 | 梁志刚 | 男 | 临汾市襄汾县现代农业发展中心 | 临汾市襄汾县农业农村局 | 农业技术推广研究员(农艺) |
40 | 韩云生 | 男 | 运城市闻喜县农业农村局 | 运城市闻喜县农业农村局 | 农业技术推广研究员(农艺) |
41 | 杜玉琴 | 女 | 永济市农业农村局 | 运城市农业农村局 | 农业技术推广研究员(农艺) |
42 | 管锁荣 | 女 | 朔州市朔城区现代农业发展服务中心 | 朔州市朔城区农业农村局 | 农业技术推广研究员(农艺) |
43 | 明世清 | 男 | 山西省畜牧技术推广服务中心 | 山西省农业农村厅 | 正高级畜牧师 |
44 | 李候梅 | 女 | 朔州市草牧业发展中心 | 朔州市人力资源和社会保障局 | 正高级畜牧师 |
45 | 车雷杰 | 男 | 运城市畜牧兽医发展中心 | 运城市农业农村局 | 正高级畜牧师 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 主管部门 | 拟评资格 |
46 | 柴炎 | 男 | 山西省水产技术推广服务中心 | 山西省农业农村厅 | 正高级畜牧师 |
47 | 孙高东 | 男 | 大同市浑源县畜牧发展中心 | 大同市浑源县农业农村局 | 农业技术推广研究员(畜牧) |
48 | 范朝霞 | 女 | 晋城市沁水县畜牧兽医服务中心 | 晋城市沁水县农业农村局 | 农业技术推广研究员(畜牧) |
49 | 王士礼 | 男 | 忻州市原平市农业产业发展中心 | 忻州市原平市农业农村局 | 农业技术推广研究员(畜牧) |
50 | 王守平 | 男 | 吕梁市孝义畜牧兽医服务中心 | 吕梁市孝义市农业农村局 | 农业技术推广研究员(畜牧) |
51 | 侯丽丽 | 女 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | 山西省市场监督管理局 | 正高级兽医师 |
52 | 吕小虎 | 男 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | 山西省市场监督管理局 | 正高级兽医师 |
53 | 张仲萍 | 女 | 山西省动物疫病预防控制中心 | 山西省农业农村厅 | 正高级兽医师 |
54 | 郭志文 | 男 | 吕梁市动物疫病预防控制中心 | 吕梁市农业农村局 | 正高级兽医师 |
55 | 冯志娟 | 女 | 太原市清徐县农业机械发展中心 | 太原市清徐县农业农村局 | 农业技术推广研究员(兽医) |
56 | 曹春红 | 男 | 大同市灵丘县畜牧兽医服务中心 | 大同市灵丘县农业农村局 | 农业技术推广研究员(兽医) |
57 | 贺瑞青 | 女 | 忻州市神池县畜牧业发展中心 | 忻州市神池县农业农村局 | 农业技术推广研究员(兽医) |
2022年度山西省农业系列高级职称评审通过人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 主管部门 | 拟评资格 |
170 | 杨玉清 | 男 | 山西省畜牧技术推广服务中心 | 山西省农业农村厅 | 高级畜牧师 |
171 | 李亚妮 | 女 | 山西省畜牧兽医学校 | 山西省农业农村厅 | 高级畜牧师 |
172 | 李晓燕 | 女 | 山西省畜牧兽医学校 | 山西省农业农村厅 | 高级畜牧师 |
173 | 苏书科 | 男 | 太原市农业综合行政执法队 | 太原市农业农村局 | 高级畜牧师 |
174 | 王勇 | 男 | 大同市农业种质资源保护试验中心 | 大同市农业农村局 | 高级畜牧师 |
175 | 田海榕 | 女 | 大同市广灵县畜牧兽医服务中心 | 大同市广灵县农业农村局 | 高级畜牧师 |
176 | 彭妮娜 | 女 | 长治市潞城区现代农业发展中心 | 长治市潞城区农业农村局 | 高级畜牧师 |
177 | 申路军 | 男 | 长治市潞城区现代农业发展中心 | 长治市潞城区农业农村局 | 高级畜牧师 |
178 | 张虎社 | 男 | 阳城县横河镇综合便民服务中心 | 晋城市阳城县农业农村局 | 高级畜牧师 |
179 | 高玉秀 | 女 | 朔州市山阴县草牧畜业发展中心 | 朔州市山阴县农业农村局 | 高级畜牧师 |
180 | 王利萍 | 女 | 忻州市宁武县农业产业发展中心 | 忻州市宁武县农业农村局 | 高级畜牧师 |
181 | 王智华 | 男 | 忻州市偏关县畜牧业发展中心 | 忻州市偏关县农业农村局 | 高级畜牧师 |
182 | 李保丽 | 女 | 吕梁市方山县农业综合行政执法队 | 吕梁市方山县农业农村局 | 高级畜牧师 |
183 | 张立芳 | 女 | 晋中市昔阳县现代农业发展中心 | 晋中市昔阳县农业农村局 | 高级畜牧师 |
184 | 黄小琴 | 女 | 临汾市隰县畜牧兽医中心牧草饲料工作站 | 临汾市隰县畜牧兽医中心 | 高级畜牧师 |
185 | 梁文明 | 男 | 山西省农业规划设计研究院有限公司 | 山西神农科技集团有限公司 | 高级畜牧师 |
186 | 李云南 | 男 | 山西神农渔业科技有限公司 | 山西神农科技集团有限公司 | 高级畜牧师 |
187 | 韩明利 | 女 | 山西神农渔业科技有限公司 | 山西神农科技集团有限公司 | 高级畜牧师 |
188 | 杨瑾 | 女 | 山西省水产技术推广服务中心 | 山西省农业农村厅 | 高级畜牧师 |
189 | 冯瑞 | 女 | 山西省水产技术推广服务中心 | 山西省农业农村厅 | 高级畜牧师 |
190 | 袁宏利 | 男 | 山西省水产技术推广服务中心 | 山西省农业农村厅 | 高级畜牧师 |
191 | 侯晓蕾 | 女 | 山西省水产技术推广服务中心 | 太原市人社局 | 高级畜牧师 |
192 | 赵平伟 | 女 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | 山西省市场监督管理局 | 高级兽医师 |
193 | 米彦飞 | 男 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | 山西省市场监督管理局 | 高级兽医师 |
194 | 赵玉顺 | 男 | 太原市阳曲县应急管理综合行政执法大队 | 太原市阳曲县应急管理局 | 高级兽医师 |
195 | 李毅 | 男 | 太原市动物防疫检疫中心 | 太原市农业农村局 | 高级兽医师 |
196 | 薛智勇 | 男 | 大同市灵丘县柳科乡便民服务中心 | 大同市灵丘县柳科乡人民政府 | 高级兽医师 |
197 | 陈建宙 | 男 | 大同市阳高县龙泉镇便民服务中心 | 大同市阳高县龙泉镇人民政府 | 高级兽医师 |
198 | 于洁 | 男 | 大同市云州区倍加造镇便民服务中心 | 大同市云州区倍加造镇人民政府 | 高级兽医师 |
199 | 武秀勇 | 男 | 阳泉市乡村振兴服务中心 | 阳泉市农业农村局 | 高级兽医师 |
200 | 段世平 | 男 | 阳泉市平定县锁簧镇综合便民服务中心 | 阳泉市平定县锁簧镇人民政府 | 高级兽医师 |
201 | 张成明 | 男 | 阳泉市郊区荫营镇综合便民服务中心 | 阳泉市郊区荫营镇人民政府 | 高级兽医师 |
202 | 付毅 | 男 | 阳泉市盂县农业综合行政执法队 | 阳泉市盂县农业农村局 | 高级兽医师 |
203 | 王红杰 | 男 | 长治市动物疫病预防控制中心 | 长治市农业农村局 | 高级兽医师 |
204 | 李灵燕 | 女 | 长治市襄垣县动物检疫综合服务中心 | 长治市襄垣县农业农村局 | 高级兽医师 |
205 | 王振波 | 男 | 长治市潞州区动物疫病预防控制中心 | 长治市潞州区农业农村局 | 高级兽医师 |
206 | 卫艳霞 | 女 | 长治市长子县动物疫病预防控制中心 | 长治市长子县农业农村局 | 高级兽医师 |
207 | 王喜功 | 男 | 朔州市山阴县草牧畜业发展中心 | 朔州市山阴县农业农村局 | 高级兽医师 |
208 | 陈银芝 | 女 | 朔州市平鲁区草牧业发展中心 | 朔州市平鲁区农业农村局 | 高级兽医师 |
209 | 李帆 | 女 | 忻州市忻府区畜牧业发展中心 | 忻州市忻府区农业农村局 | 高级兽医师 |
210 | 丁美凤 | 女 | 忻州市原平市畜牧业发展中心 | 忻州市原平市农业农村局 | 高级兽医师 |
211 | 张丽华 | 女 | 忻州市原平市畜牧业发展中心 | 忻州市原平市农业农村局 | 高级兽医师 |
212 | 宋俊珍 | 女 | 吕梁市柳林县畜牧兽医服务中心 | 吕梁市柳林县农业农村局 | 高级兽医师 |
213 | 马莉莉 | 女 | 吕梁市柳林县畜牧兽医服务中心 | 吕梁市柳林县农业农村局 | 高级兽医师 |
214 | 李红艳 | 女 | 吕梁市交城县畜牧兽医服务中心 | 交城县农业农村局 | 高级兽医师 |
215 | 任建国 | 男 | 柳林县李家湾乡综合便民服务中心 | 柳林县农业农村局 | 高级兽医师 |
216 | 郝杰文 | 男 | 吕梁市孝义市下堡镇便民服务中心 | 吕梁市孝义市下堡镇人民政府 | 高级兽医师 |
217 | 胡彩云 | 女 | 吕梁市文水县畜牧兽医服务中心 | 吕梁市文水县畜牧兽医服务中心 | 高级兽医师 |
218 | 张宁 | 男 | 晋中市农村社会事务服务中心 | 晋中市农业农村局 | 高级兽医师 |
219 | 赵海霞 | 女 | 晋中市昔阳县现代农业发展中心 | 晋中市昔阳县农业农村局 | 高级兽医师 |
220 | 马华俊 | 男 | 临汾市古县畜牧服务中心 | 临汾市古县农业农村局 | 高级兽医师 |
221 | 路立新 | 女 | 临汾市侯马市畜牧兽医中心 | 临汾市侯马市农业农村局 | 高级兽医师 |
222 | 裴翠娥 | 女 | 运城市平陆县畜牧兽医发展中心 | 运城市平陆县农业农村局 | 高级兽医师 |
223 | 方冬青 | 女 | 运城市闻喜县行政审批服务管理局 | 运城市闻喜县行政审批服务管理局 | 高级兽医师 |
224 | 郭红霞 | 女 | 运城市河津市畜牧兽医发展中心 | 河津市农业农村局 | 高级兽医师 |
京ICP备13017971号地址:北京市朝阳区农展北路55号
北京华牧直通广告有限公司 版权所有 电话:010-59195279Email:zgzysyw@126,com