一、应企业申请注销的兽药产品批准文号目录 | ||||||
序号 | 企业名称 | 通用名称 | 规格 | 商品名 | 批准文号 | |
1 | 乾元浩生物股份有限公司南京生物药厂 | 布氏菌病活疫苗(S2株) | 40头份/瓶;80头份/瓶;160头份/瓶;320头份/瓶;640头份/瓶 | 无 | 兽药生字(2015)100087011 | |
2 | 乾元浩生物股份有限公司南京生物药厂 | 布氏菌病活疫苗(A19株) | 2头份/瓶;5头份/瓶;10头份/瓶;20头份/瓶;40头份/瓶;80头份/瓶 | 无 | 兽药生字(2016)100087010 | |
3 | 中牧实业股份有限公司江西生物药厂 | 布氏菌病活疫苗(S2株) | 40头份/瓶;80头份/瓶;160头份/瓶;320头份/瓶;640头份/瓶 | 无 | 兽药生字(2016)140407011 | |
4 | 畜科生物工程有限公司 | 布氏菌病活疫苗(S2株) | 10头份/瓶;20头份/瓶;40头份/瓶;80头份/瓶;160头份/瓶;240头份/瓶;320头份/瓶;480头份/瓶;640头份/瓶 | 无 | 兽药生字221277011 | |
5 | 畜科生物工程有限公司 | 布氏菌病活疫苗(A19株) | 2头份/瓶;5头份/瓶;10头份/瓶;20头份/瓶;40头份/瓶;80头份/瓶 | 无 | 兽药生字221277010 | |
6 | 四川海林格生物制药有限公司 | 布氏菌病活疫苗(A19株) | 2头份/瓶;5头份/瓶;10头份/瓶;20头份/瓶;40头份/瓶;80头份/瓶 | 无 | 兽药生字(2016)220527010 | |
7 | 成都天邦生物制品有限公司 | 布氏菌病活疫苗(S2株) | 40头份/瓶;80头份/瓶;160头份/瓶;320头份/瓶;640头份/瓶 | 无 | 兽药生字(2015)220017011 | |
8 | 山西海森生物制品有限公司 | 布氏菌病活疫苗(S2株) | 40头份/瓶;80头份/瓶;160头份/瓶;320头份/瓶;640头份/瓶 | 无 | 兽药生字(2015)040727011 | |
9 | 广西普大动物保健品有限公司 | 连蒲双清颗粒 | 每1ml相当于原生药1g | 常普康 | 兽药字200075325 | |
10 | 广西普大动物保健品有限公司 | 牛蟾颗粒 | 每100g相当于原生药121g | 无 | 兽药字200076725 |
11 | 广西普大动物保健品有限公司 | 四黄止痢颗粒 | 独杆奇美 | 兽药字200075045 | ||
12 | 广西普大动物保健品有限公司 | 板青颗粒 | 独异泰 | 兽药字200075096 | ||
13 | 广西普大动物保健品有限公司 | 芪贞增免颗粒 | 每1g相当于原生药1.2g | 无 | 兽药字200076732 | |
14 | 广西容大动物保健品有限公司 | 银黄提取物注射液 | 10ml | 无 | 兽药字200455252 | |
15 | 广西容大动物保健品有限公司 | 穿心莲注射液 | 10ml(相当于原生药10g) | 胃消邦 | 兽药字200455122 | |
16 | 广西容大动物保健品有限公司 | 芩连注射液 | 10ml(相当于原生药10g) | 无 | 兽药字200456538 | |
17 | 广西容大动物保健品有限公司 | 金根注射液 | 5ml(相当于原生药11.25g) | 金峰 | 兽药字200455233 | |
18 | 广西容大动物保健品有限公司 | 黄芪多糖注射液 | 以葡萄糖(C6H12O6)计100ml:1.0g | 无 | 兽药字200452244 | |
19 | 湖南绿亨世源动物药业有限公司 | 盐酸林可霉素注射液 | 按C18H34N2O6S计算10ml:0.3g | 无 | 兽药字180052614 | |
20 | 郑州威兰动物药业有限公司 | 复方磺胺间甲氧嘧啶可溶性粉 | 100g:磺胺间甲氧嘧啶8.3g+甲氧苄啶1.7g | 无 | 兽药字162296167 | |
21 | 宁波三生生物科技有限公司 | 氨基丁三醇前列腺素F2α | 无 | 兽药原字110912946 |
二、因《兽药生产许可证》注销、企业迁址停止兽药生产等原因注销的兽药产品批准文号目录 | ||||||
序号 | 企业名称 | 通用名称 | 规格 | 商品名 | 批准文号 | |
1 | 哈尔滨生物制品二厂有限责任公司 | 硫酸卡那霉素注射液 | 按C18H36N4O11计算 10ml:1.0g(100万单位) | 无 | 兽药字080141211 | |
2 | 哈尔滨生物制品二厂有限责任公司 | 注射用青霉素钾 | 按C16H17KN2O4S计算0.5g(80万单位) | 无 | 兽药字080141251 | |
3 | 哈尔滨生物制品二厂有限责任公司 | 安乃近注射液 | 10ml:3g | 无 | 兽药字080141152 | |
4 | 哈尔滨生物制品二厂有限责任公司 | 亚硒酸钠维生素E注射液 | 10ml | 无 | 兽药字080141115 | |
5 | 哈尔滨生物制品二厂有限责任公司 | 清肺止咳散 | 无 | 兽药字080145157 | ||
6 | 哈尔滨生物制品二厂有限责任公司 | 注射用头孢噻呋钠 | 按C19H17N5O7S3计算0.5g | 无 | 兽药字080142020 | |
7 | 哈尔滨生物制品二厂有限责任公司 | 盐酸肾上腺素注射液 | 5ml:5mg | 无 | 兽药字080141221 | |
8 | 哈尔滨生物制品二厂有限责任公司 | 苯扎溴铵溶液 | 5% | 无 | 兽药字080141232 | |
9 | 哈尔滨生物制品二厂有限责任公司 | 通乳散 | 无 | 兽药字080145156 | ||
10 | 哈尔滨生物制品二厂有限责任公司 | 银翘散 | 无 | 兽药字080145172 | ||
11 | 哈尔滨生物制品二厂有限责任公司 | 注射用青霉素钾 | 以C16H17KN2O4S计1.0g(160万单位) | 无 | 兽药字080141253 | |
12 | 哈尔滨生物制品二厂有限责任公司 | 注射用青霉素钠 | 以C16H17N2NaO4S计0.96g(160万单位) | 无 | 兽药字080141248 | |
13 | 哈尔滨生物制品二厂有限责任公司 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg | 无 | 兽药字080141147 | |
14 | 哈尔滨生物制品二厂有限责任公司 | 盐酸大观霉素盐酸林可霉素可溶性粉 | 5g:大观霉素2g(200万单位)与林可霉素1g(以C18H34N2O6S计);50g:大观霉素20g(2000万单位)与林可霉素10g(以C18H34N2O6S计);100g:大观霉素40g(4000万单位)与林可霉素20g(以C18H34N2O6S计) | 无 | 兽药字080141339 | |
15 | 哈尔滨生物制品二厂有限责任公司 | 注射用青霉素钠 | 以C16H17N2NaO4S计2.4g(400万单位) | 无 | 兽药字080142659 | |
16 | 哈尔滨生物制品二厂有限责任公司 | 盐酸多西环素可溶性粉 | 10% | 无 | 兽药字(2016)080146011 | |
17 | 哈尔滨生物制品二厂有限责任公司 | 氟苯尼考注射液 | 10ml:1g | 无 | 兽药字(2016)080142546 | |
18 | 哈尔滨生物制品二厂有限责任公司 | 呋塞米注射液 | 10ml:0.1g | 无 | 兽药字(2016)080141182 | |
19 | 哈尔滨生物制品二厂有限责任公司 | 双黄连注射液 | 10ml(相当于原生药15g) | 无 | 兽药字(2016)080146120 | |
20 | 哈尔滨生物制品二厂有限责任公司 | 替米考星预混剂 | 20% | 无 | 兽药字(2016)080142193 | |
21 | 哈尔滨生物制品二厂有限责任公司 | 黄芪多糖注射液 | 10ml:0.1g | 无 | 兽药字(2016)080142711 | |
22 | 哈尔滨生物制品二厂有限责任公司 | 柴胡注射液 | 10ml(相当于原生药10g) | 无 | 兽药字(2016)080145137 | |
23 | 哈尔滨生物制品二厂有限责任公司 | 注射用氯唑西林钠 | 以C19H18ClN3O5S计0.5g | 无 | 兽药字(2015)080141476 | |
24 | 哈尔滨生物制品二厂有限责任公司 | 聚维酮碘溶液 | 5% | 无 | 兽药字(2016)080141575 | |
25 | 哈尔滨生物制品二厂有限责任公司 | 维生素B6注射液 | 10ml:500mg | 无 | 兽药字(2016)080141401 | |
26 | 哈尔滨生物制品二厂有限责任公司 | 穿心莲注射液 | 10ml(10ml相当于原生药10g) | 无 | 兽药字(2016)080145122 | |
27 | 哈尔滨生物制品二厂有限责任公司 | 盐酸沙拉沙星注射液 | 按沙拉沙星计算10ml:0.1g | / | 兽药字(2015)080142153 | |
28 | 上海洪菲生物技术有限公司 | 碘甘油 | 洪菲保德安 | 兽药字090041551 | ||
29 | 上海洪菲生物技术有限公司 | 浓戊二醛溶液 | 20%(g/g) | 洪菲宝利醛 | 兽药字090041278 | |
30 | 上海洪菲生物技术有限公司 | 聚维酮碘溶液 | 7.5% | 无 | 兽药字090041576 | |
31 | 上海洪菲生物技术有限公司 | 聚维酮碘溶液 | 2% | 无 | 兽药字090042739 | |
32 | 上海洪菲生物技术有限公司 | 聚维酮碘溶液 | 1% | 洪菲宝维碘 | 兽药字090041574 | |
33 | 上海洪菲生物技术有限公司 | 聚维酮碘溶液 | 100mL:聚维酮碘10g | 洪菲宝维碘 | 兽药字090046055 | |
34 | 上海洪菲生物技术有限公司 | 聚维酮碘溶液 | 100mL:聚维酮碘5g | 洪菲宝维碘 | 兽药字090046054 | |
35 | 临洮威特药业有限公司 | 溴氯海因粉 | 按溴氯海因计算30% | 无 | 兽药字280092221 | |
36 | 临洮威特药业有限公司 | 二氯异氰脲酸钠粉 | 30%(以有效氯计) | 无 | 兽药字280096049 | |
37 | 临洮威特药业有限公司 | 二氯异氰脲酸钠粉 | 40%(以有效氯计) | 无 | 兽药字280096052 | |
38 | 临洮威特药业有限公司 | 溴氯海因粉(水产用) | 8% | 无 | 兽药字280099074 | |
39 | 临洮威特药业有限公司 | 溴氯海因粉(水产用) | 24% | 无 | 兽药字280099075 | |
40 | 临洮威特药业有限公司 | 溴氯海因粉(水产用) | 40% | 无 | 兽药字280099077 | |
41 | 临洮威特药业有限公司 | 三氯异氰脲酸粉(水产用) | 以有效氯计30% | 无 | 兽药字280099062 | |
42 | 临洮威特药业有限公司 | 三氯异氰脲酸粉(水产用) | 以有效氯计50% | 无 | 兽药字280099063 | |
43 | 临洮威特药业有限公司 | 二氯异氰脲酸钠粉 | 10%(以有效氯计) | 无 | 兽药字280096050 | |
44 | 临洮威特药业有限公司 | 二氯异氰脲酸钠粉 | 20%(以有效氯计) | 无 | 兽药字280096051 | |
45 | 临洮威特药业有限公司 | 枸橼酸粉 | 100g:94g | 威特格瑞 | 兽药字(2015)280092311 | |
46 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 伊维菌素片 | 7.5mg | 无 | 兽药字280066255 | |
47 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 阿苯达唑片 | 0.2g | 无 | 兽药字280061196 | |
48 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 精制敌百虫粉 | 33.2% | 无 | 兽药字280066208 | |
49 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 阿苯达唑伊维菌素片 | 0.36g(阿苯达唑350mg+伊维菌素10mg) | 无 | 兽药字280066059 | |
50 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 碘酊 | 无 | 兽药字280061552 |
51 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 碘甘油 | 无 | 兽药字280061551 | ||
52 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 浓碘酊 | 无 | 兽药字280061553 | ||
53 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 曲麦散 | 无 | 兽药字280065067 | ||
54 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 消积散 | 无 | 兽药字280065146 | ||
55 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 止痢散 | 无 | 兽药字280065037 | ||
56 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 二甲硅油片 | 50mg | 无 | 兽药字280061010 | |
57 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 乙醇 | 无 | 兽药字280061007 | ||
58 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 氯化钠注射液 | 500ml:4.5g | 无 | 兽药字280061460 | |
59 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 碳酸氢钠注射液 | 500ml:25g | 无 | 兽药字280061569 | |
60 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 注射用氨苄西林钠 | 按C16H19N3O4S计算1.0g | 无 | 兽药字280061305 | |
61 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 阿维菌素粉 | 1% | 无 | 兽药字280062066 | |
62 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 阿维菌素透皮溶液 | 以阿维菌素B1计算0.5% | 无 | 兽药字280062069 | |
63 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 人工矿泉盐 | 无 | 兽药字280064548 | ||
64 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 注射用阿莫西林钠 | 以C16H19N3O5S计0.5g | 无 | 兽药字280066175 | |
65 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 注射用阿莫西林钠 | 以C16H19N3O5S计1g | 无 | 兽药字280066176 | |
66 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 稀戊二醛溶液 | 2% | 无 | 兽药字280061279 | |
67 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 葡萄糖酸钙注射液 | 500ml:50g | 无 | 兽药字280061545 | |
68 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 阿维菌素片 | 5mg | 天马阿维佳 | 兽药字280062061 | |
69 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 注射用头孢噻呋钠 | 按C19H17N5O7S3计算0.1g | 无 | 兽药字280062019 | |
70 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 补中益气散 | 无 | 兽药字280065082 | ||
71 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 清肺止咳散 | 无 | 兽药字280065157 | ||
72 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 催情散 | 无 | 兽药字280065188 | ||
73 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 伤力散 | 无 | 兽药字280065060 | ||
74 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 葡萄糖注射液 | 500ml:50g | 无 | 兽药字280061535 | |
75 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 消食平胃散 | 无 | 兽药字280065145 | ||
76 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 浓氯化钠注射液 | 500ml:50g | 无 | 兽药字280062906 | |
77 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 麻杏石甘散 | 无 | 兽药字280065174 | ||
78 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 荆防败毒散 | 无 | 兽药字280065127 | ||
79 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 保胎无忧散 | 无 | 兽药字280065111 | ||
80 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 消黄散 | 无 | 兽药字280065147 | ||
81 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 益母生化散 | 无 | 兽药字280065148 | ||
82 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 通肠散 | 无 | 兽药字280065155 | ||
83 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 健胃散 | 无 | 兽药字280065134 | ||
84 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 温脾散 | 无 | 兽药字280065182 | ||
85 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 胃肠活 | 无 | 兽药字280065123 | ||
86 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 参苓白术散 | 无 | 兽药字280065093 | ||
87 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 催奶灵散 | 无 | 兽药字280065187 | ||
88 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 平胃散 | 无 | 兽药字280065046 | ||
89 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 氯硝柳胺片 | 0.5g | 无 | 兽药字280061483 | |
90 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 清瘟败毒散 | 无 | 兽药字280065165 | ||
91 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 注射用青霉素钾 | 按C16H17KN2O4S计算0.5g(80万单位) | 无 | 兽药字280061251 | |
92 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 磺胺脒片 | 0.5g | 无 | 兽药字280061620 | |
93 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 阿苯达唑片 | 0.1g | 无 | 兽药字280062502 | |
94 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 注射用青霉素钠 | 按C16H17N2NaO4S计算0.96g(160万单位) | 无 | 兽药字280061248 | |
95 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 葡萄糖注射液 | 500ml:25g | 无 | 兽药字280061534 | |
96 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 注射用青霉素钾 | 按C16H17KN2O4S计算2.5g(400万单位) | 无 | 兽药字280061254 | |
97 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 聚维酮碘溶液 | 5% | 无 | 兽药字280061575 | |
98 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 苯扎溴铵溶液 | 5% | 无 | 兽药字280061232 | |
99 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 二嗪农溶液 | 25% | 螨净 | 兽药字280062002 | |
100 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml:葡萄糖25g与氯化钠4.5g | 无 | 兽药字280061538 | |
101 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 注射用青霉素钠 | 按C16H17N2NaO4S计算2.4g(400万单位) | 无 | 兽药字280062659 | |
102 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 扶正解毒散 | 无 | 兽药字280065076 | ||
103 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 白头翁散 | 无 | 兽药字280065053 | ||
104 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 复方氯化钠注射液 | 500ml | 无 | 兽药字280061464 | |
105 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 吡喹酮片 | 0.1g | 无 | 兽药字280062514 | |
106 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 注射用头孢噻呋钠 | 按C19H17N5O7S3计算1.0g | 无 | 兽药字280062021 | |
107 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 硼葡萄糖酸钙注射液 | 500ml:钙7.6g | 无 | 兽药字280062226 | |
108 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 注射用头孢噻呋钠 | 按C19H17N5O7S3计算0.5g | 无 | 兽药字280062020 | |
109 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 黄连解毒散 | / | 兽药字(2015)280065178 | ||
110 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 银翘散 | / | 兽药字(2015)280065172 | ||
111 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 藿香正气散 | / | 兽药字(2015)280065200 | ||
112 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 大黄末 | / | 兽药字(2015)280065013 | ||
113 | 甘肃新天马制药股份有限公司 | 三氯苯达唑片 | 0.1g | / | 兽药字(2015)280062006 | |
114 | 北京中泓鑫海生物技术有限公司 | 复方磺胺甲噁唑粉(水产用) | 100g:磺胺甲噁唑8.33g+甲氧苄啶1.67g | 菌清 | 兽药字010189021 | |
115 | 北京中泓鑫海生物技术有限公司 | 山青五黄散 | 败血宁 | 兽药字010189201 | ||
116 | 北京中泓鑫海生物技术有限公司 | 盐酸甜菜碱预混剂(水产用) | 30% | 促生宝 | 兽药字010189085 | |
117 | 北京中泓鑫海生物技术有限公司 | 川楝陈皮散 | 肠虫清 | 兽药字010189216 | ||
118 | 北京中泓鑫海生物技术有限公司 | 百部贯众散 | 孢虫克 | 兽药字010189205 | ||
119 | 北京中泓鑫海生物技术有限公司 | 六味黄龙散 | 红体消 | 兽药字010189212 | ||
120 | 北京中泓鑫海生物技术有限公司 | 驱虫散(水产用) | 肠虫宁 | 兽药字010189241 | ||
121 | 北京中泓鑫海生物技术有限公司 | 盐酸甜菜碱预混剂(水产用) | 10% | 促生宝 | 兽药字010189084 | |
122 | 北京中泓鑫海生物技术有限公司 | 双黄苦参散 | 无 | 兽药字010189202 | ||
123 | 北京中泓鑫海生物技术有限公司 | 精制敌百虫粉(水产用) | 80% | 无 | 兽药字010189037 | |
124 | 北京中泓鑫海生物技术有限公司 | 肝胆利康散 | 肝胆平 | 兽药字010189200 | ||
125 | 北京中泓鑫海生物技术有限公司 | 磺胺间甲氧嘧啶钠粉(水产用) | 10% | 精威 | 兽药字010189033 | |
126 | 北京中泓鑫海生物技术有限公司 | 硫酸锌粉(水产用) | 60% | 纤毛净 | 兽药字010189051 | |
127 | 北京中泓鑫海生物技术有限公司 | 三黄散(水产用) | 无 | 兽药字010189213 | ||
128 | 北京中泓鑫海生物技术有限公司 | 聚维酮碘溶液(水产用) | 7.5% | 消菌红 | 兽药字010189045 | |
129 | 北京中泓鑫海生物技术有限公司 | 聚维酮碘溶液(水产用) | 10% | 无 | 兽药字010189048 | |
130 | 北京中泓鑫海生物技术有限公司 | 聚维酮碘溶液(水产用) | 5% | 消菌红 | 兽药字010189044 | |
131 | 北京中泓鑫海生物技术有限公司 | 恩诺沙星粉(水产用) | 10% | 诺菌素 | 兽药字010189107 | |
132 | 北京中泓鑫海生物技术有限公司 | 恩诺沙星粉(水产用) | 5% | 诺菌素 | 兽药字010189106 | |
133 | 北京中泓鑫海生物技术有限公司 | 扶正解毒散(水产用) | 无 | 兽药字010189237 | ||
134 | 北京中泓鑫海生物技术有限公司 | 三氯异氰脲酸粉(水产用) | 以有效氯计30% | 消菌清 | 兽药字010189062 | |
135 | 北京中泓鑫海生物技术有限公司 | 溴氯海因粉(水产用) | 24% | 菌杀 | 兽药字010189075 | |
136 | 北京中泓鑫海生物技术有限公司 | 苯扎溴铵溶液(水产用) | 45% | 菌消 | 兽药字010189005 | |
137 | 北京中泓鑫海生物技术有限公司 | 苯扎溴铵溶液(水产用) | 10% | 白病灵 | 兽药字010189003 | |
138 | 北京中泓鑫海生物技术有限公司 | 吡喹酮预混剂(水产用) | 2% | 线虫净 | 兽药字010189006 | |
139 | 北京中泓鑫海生物技术有限公司 | 溴氯海因粉(水产用) | 8% | 菌杀 | 兽药字010189074 | |
140 | 北京中泓鑫海生物技术有限公司 | 板黄散 | 中泓肝泰 | 兽药字010189211 | ||
141 | 北京中泓鑫海生物技术有限公司 | 穿梅三黄散 | 康宝 | 兽药字010189245 | ||
142 | 北京中泓鑫海生物技术有限公司 | 青板黄柏散 | 出血停 | 兽药字010189206 | ||
143 | 北京中泓鑫海生物技术有限公司 | 亚硫酸氢钠甲萘醌粉(水产用) | 1% | 凝血素 | 兽药字010189070 | |
144 | 北京中泓鑫海生物技术有限公司 | 浓戊二醛溶液(水产用) | 20%(g/g) | 无 | 兽药字010189073 | |
145 | 北京中泓鑫海生物技术有限公司 | 三氯异氰脲酸粉(水产用) | 以有效氯计50% | 无 | 兽药字010189063 | |
146 | 北京中泓鑫海生物技术有限公司 | 稀戊二醛溶液(水产用) | 10% | 速洁醛 | 兽药字010189072 | |
147 | 北京中泓鑫海生物技术有限公司 | 甲苯咪唑溶液(水产用) | 100g:10g | 指环净 | 兽药字010189034 | |
148 | 北京中泓鑫海生物技术有限公司 | 维生素C钠粉(水产用) | 10% | 鑫力维 | 兽药字010189068 | |
149 | 北京科尔兴药业有限公司 | 硫酸黏菌素可溶性粉 | 100g:10g(3亿单位) | 速效肠立清 | 兽药字010132758 | |
150 | 北京科尔兴药业有限公司 | 注射用阿莫西林钠 | 按C16H19N3O5S计算1g | 无 | 兽药字010136176 | |
151 | 北京科尔兴药业有限公司 | 氟苯尼考粉 | 20% | 无 | 兽药字010132539 | |
152 | 北京科尔兴药业有限公司 | 阿苯达唑伊维菌素粉 | 100g:阿苯达唑10g+伊维菌素0.2g | 无 | 兽药字010136042 | |
153 | 北京科尔兴药业有限公司 | 酒石酸泰乐菌素可溶性粉 | 100g:20g(2000万单位) | 呼吸畅 | 兽药字010132732 | |
154 | 北京科尔兴药业有限公司 | 硫酸新霉素可溶性粉 | 100g:20g(2000万单位) | 肠舒康 | 兽药字010132756 | |
155 | 北京科尔兴药业有限公司 | 盐酸多西环素可溶性粉 | 10% | 无 | 兽药字010136011 | |
156 | 北京科尔兴药业有限公司 | 清肺止咳散 | 无 | 兽药字010135157 | ||
157 | 北京科尔兴药业有限公司 | 桑菊散 | 无 | 兽药字010135141 | ||
158 | 北京科尔兴药业有限公司 | 注射用头孢噻呋钠 | 按C19H17N5O7S3计算0.5g | 无 | 兽药字010132020 | |
159 | 北京科尔兴药业有限公司 | 注射用头孢噻呋钠 | 按C19H17N5O7S3计算4.0g | 无 | 兽药字010132022 | |
160 | 北京科尔兴药业有限公司 | 注射用头孢噻呋钠 | 按C19H17N5O7S3计算1.0g | 无 | 兽药字010132021 | |
161 | 北京科尔兴药业有限公司 | 肥猪散 | 无 | 兽药字010135101 | ||
162 | 北京科尔兴药业有限公司 | 戊二醛、苯扎溴铵溶液(水产用) | 100g:戊二醛5g+苯扎溴铵5g | 无 | 兽药字010139275 | |
163 | 北京科尔兴药业有限公司 | 延胡索酸泰妙菌素可溶性粉 | 45% | 无 | 兽药字010133008 | |
164 | 北京科尔兴药业有限公司 | 恩诺沙星可溶性粉 | 10% | 无 | 兽药字010132526 | |
165 | 北京科尔兴药业有限公司 | 注射用头孢噻呋钠 | 按C19H17N5O7S3计算0.1g | 无 | 兽药字010132019 | |
166 | 北京科尔兴药业有限公司 | 注射用青霉素钠 | 按C16H17N2NaO4S计算2.4g(400万单位) | 无 | 兽药字010132659 | |
167 | 北京科尔兴药业有限公司 | 磺胺间甲氧嘧啶钠可溶性粉 | 30% | 无 | 兽药字010136026 | |
168 | 北京科尔兴药业有限公司 | 维生素C可溶性粉 | 10% | 无 | 兽药字010136074 | |
169 | 北京科尔兴药业有限公司 | 替米考星预混剂 | 20% | 无 | 兽药字010132193 | |
170 | 北京科尔兴药业有限公司 | 延胡索酸泰妙菌素预混剂 | 100g:10g | 无 | 兽药字010133009 | |
171 | 北京科尔兴药业有限公司 | 延胡索酸泰妙菌素预混剂 | 100g:80g | 枝原灵 | 兽药字010133010 | |
172 | 北京科尔兴药业有限公司 | 磺胺氯吡嗪钠可溶性粉 | 30% | 无 | 兽药字010131628 | |
173 | 北京科尔兴药业有限公司 | 注射用青霉素钾 | 以C16H17KN2O4S计1.0g(160万单位) | 无 | 兽药字010131253 | |
174 | 北京科尔兴药业有限公司 | 注射用青霉素钾 | 以C16H17KN2O4S计2.5g(400万单位) | 可兴 | 兽药字010131254 | |
175 | 北京科尔兴药业有限公司 | 安乃近注射液 | 10ml:3g | 感欣泰 | 兽药字010131152 | |
176 | 北京科尔兴药业有限公司 | 扶正解毒散 | 无 | 兽药字010135076 | ||
177 | 北京科尔兴药业有限公司 | 卡巴匹林钙可溶性粉 | 50% | 无 | 兽药字010132313 | |
178 | 北京科尔兴药业有限公司 | 阿莫西林可溶性粉 | 10% | 无 | 兽药字(2016)010131199 | |
179 | 北京科尔兴药业有限公司 | 稀戊二醛溶液 | 2%(g/ml) | 无 | 兽药字(2016)010131279 | |
180 | 北京科尔兴药业有限公司 | 聚维酮碘溶液 | 1% | 无 | 兽药字(2016)010131574 | |
181 | 内蒙古北奇药械有限公司 | 恩诺沙星片 | 5mg | 无 | 兽药字050141293 | |
182 | 内蒙古北奇药械有限公司 | 氯氰碘柳胺钠注射液 | 100ml:5g | 无 | 兽药字050141481 | |
183 | 内蒙古北奇药械有限公司 | 阿苯达唑片 | 0.2g | 无 | 兽药字(2015)050141196 | |
184 | 哈尔滨乾海基生物科技有限公司 | 硫酸庆大霉素注射液 | 10ml:0.2g(20万单位) | 无 | 兽药字080571506 | |
185 | 哈尔滨乾海基生物科技有限公司 | 伊维菌素注射液 | 按伊维菌素(H2B1a+H2B1b)计算 10ml:100mg | 无 | 兽药字080572646 | |
186 | 哈尔滨乾海基生物科技有限公司 | 伊维菌素注射液 | 按伊维菌素(H2B1a+H2B1b)计算 100ml:1000mg | 无 | 兽药字080571128 | |
187 | 哈尔滨乾海基生物科技有限公司 | 恩诺沙星溶液 | 2.5% | 无 | 兽药字080571296 | |
188 | 哈尔滨乾海基生物科技有限公司 | 精制马拉硫磷溶液 | 70% | 无 | 兽药字080572232 | |
189 | 哈尔滨乾海基生物科技有限公司 | 稀戊二醛溶液 | 2% | 无 | 兽药字080571279 | |
190 | 哈尔滨乾海基生物科技有限公司 | 氯氰碘柳胺钠注射液 | 100ml:5g | 无 | 兽药字080571481 | |
191 | 哈尔滨乾海基生物科技有限公司 | 磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | 10ml:1g | 无 | 兽药字080571616 |
京ICP备13017971号地址:北京市朝阳区麦子店街农业农村部北办公区20楼001室
北京华牧直通广告有限公司 版权所有 电话:010-59194345Email:zgzysyw@126,com