为加强兽药质量监管,保障安全用药,根据《2024年兽药质量监督抽检和风险监测计划》安排,我部组织对兽药生产、经营和使用单位进行兽药质量监督抽检,同时对日常监管中发现存在风险隐患生产企业的相关兽药产品进行跟踪检验。现将2024年第二季度监督抽检有关情况通报如下。
一、总体情况
兽用生物制品省级监督抽检15批,不合格0批;兽用生物制品部级监督抽检87批,不合格1批(见附件1);非生物制品类兽药产品省级监督抽检2927批,不合格21批(见附件2);非生物制品类兽药产品部级跟踪检验451批,不合格25批(见附件3);发现假兽药3批和不符合兽药追溯二维码监管要求的兽药产品2批(见附件4)。
兽药质量监督抽检结果相关信息请登录“中国兽药信息网”的“国家兽药产品基础数据查询系统”查阅。
二、不合格产品情况
(一)兽用生物制品部级监督抽检不合格情况
1.总体情况:共对48家标称生产企业的87批产品进行了检验,其中1家企业生产的1批产品不合格,不合格率为1.1%。
2.不合格项目:无菌检验。
(二)非生物制品类兽药产品省级监督抽检不合格情况
1.总体情况:共对656家标称生产企业的2927批产品进行了检验,其中20家企业生产的21批产品不合格,不合格率为0.7%。上述2927批产品,均未检出非法添加物。
2.不合格项目:主要包括性状、鉴别、检查、含量测定等项目。21批不合格产品中,12批产品1个项目检验不合格,8批产品2个项目检验不合格,1批产品3个项目检验不合格。
3.抽检环节:生产环节、经营环节和使用环节的抽检数量分别占抽检总数的17.1%、74.0%、8.9%,不合格率分别为0、0.9%、0.4%。
4.产品类别:化学药品类、抗生素类、中药类、其他类产品分别占抽检总数的40.0%、36.6%、20.7%、2.7%,不合格率分别为0.9%、0.6%、0.7%、1.3%。
(三)非生物制品类兽药产品部级跟踪检验不合格情况
1.总体情况:共对118家标称生产企业的451批产品进行了跟踪检验,其中15家企业生产的25批产品不合格,不合格率为5.5%。除四川锦茂生物科技有限公司生产的1批卡巴匹林钙粉检出非法添加物外,其余产品均未检出非法添加物。
2.不合格项目:1批产品鉴别项不合格,17批产品检查项不合格,5批产品含量测定项不合格,1批产品鉴别项和含量测定项不合格,1批产品检查项和含量测定项不合格。
3.产品类别:化学药品类、抗生素类、中药类、其他类产品分别占抽检总数的37.0%、38.6%、22.0%、2.4%,不合格率分别为3.6%、4.6%、11.1%、0。
(四)假兽药及不符合兽药追溯二维码监管要求兽药产品情况
发现假兽药3批,无追溯信息的兽药产品2批。
三、重点监控企业情况
根据《2024年兽药质量监督抽检和风险监测计划》重点监控企业判定原则,拟将下列企业判定为重点监控企业:
(一)四川锦茂生物科技有限公司。当期兽药质量通报产品被检出添加其他药物成分。
(二)陕西益佳尔生物药业有限公司。当期兽药质量通报产品含量低于50%。
(三)安徽佰斯特生物科技有限公司。当期兽药质量通报产品含量低于50%、全年兽药质量通报中同一企业被抽检产品不合格累计3批。
(四)江西创导动物保健品有限公司。全年兽药质量通报中同一企业被抽检产品不合格累计3批。
(五)江西嘉美生物药业有限公司。全年兽药质量通报中同一企业被抽检产品不合格累计7批。
(六)四川永久畜牧药业有限公司。从经营环节抽取的有效成分含量为0的产品,经核实为该企业生产。
四、有关工作要求
对抽检发现的假劣兽药,各地要按照《兽药质量监督抽查检验管理办法》和《2024年兽药质量监督抽检和风险监测计划》要求,及时做好追踪溯源,依法严肃查处违法违规行为。
经营、使用环节抽取的样品经检验判定为不合格的,仅代表被抽样单位在被抽样时销售或使用的兽药产品存在质量问题,通常不能直接证明标称生产企业生产的同批兽药产品或其他兽药经营企业销售的同批兽药产品也存在质量问题。标称生产企业所在地省级畜牧兽医主管部门应按照《兽药质量监督抽查检验管理办法》要求,组织开展调查核实,对确系标称生产企业责任导致产品不合格的,要及时立案查处;经核实不属于标称生产企业责任导致产品不合格的,要将调查核实情况通报被抽样单位所在地省级畜牧兽医主管部门,由被抽样单位所在地省级畜牧兽医主管部门综合相关情况依法组织查处。
案件查处完成后,省级畜牧兽医主管部门要及时将相关执法办案情况报我部畜牧兽医局和法规司,并组织有关单位依法公开案件查处信息;对符合撤销兽药产品批准文号条件的,要及时将撤销兽药产品批准文号建议报我部畜牧兽医局。
联系人及电话:农业农村部畜牧兽医局 王子东
010-59193267
附件:1.2024年第二季度部级监督抽检不合格兽用生物
制品汇总表
2.2024年第二季度省级监督抽检不合格非生物制
品类兽药产品汇总表
3.2024年第二季度部级跟踪检验不合格非生物制
品类兽药产品汇总表
4.假兽药及不符合兽药追溯二维码监管要求情况
汇总表
农业农村部办公厅
2024年9月19日
附件1
2024年第二季度部级监督抽检不合格兽用生物制品汇总表
序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 生产批号 | 不合格项目 | 检验单位 (简称) | 备注 |
1 | 生产环节 | 鸭瘟活疫苗 | 山东华宏生物工程有限公司 | 山东华宏生物工程有限公司 | 202304003 | 无菌检验 | 中监所 | “中监所”为中国兽医药品监察所简称。 |
附件2
2024年第二季度省级监督抽检不合格非生物制品类兽药产品汇总表
序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 生产批号 | 不合格项目 | 检验单位 (简称) | 备注 |
1 | 经营环节 | 伊维菌素注射液 | 张家口万全区科泰生物科技有限公司 | 新疆蓝鸽商贸有限公司 | 230221 | 性状(淡黄色的澄明液体)、含量测定(含量为标示量的51.5%) | 新疆所 | “新疆所”为新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所简称。其他检验单位也均为相关检验机构简称。 |
2 | 经营环节 | 苦参末 | 山西省鱼虾安水产药业有限公司 | 连云港市赣榆区惠丰鱼病防控服务部 | 20230701 | 含量测定(苦参碱和氧化苦参碱总量为6.9mg/g,限度为不得少于12.0mg/g) | 江苏所 | |
3 | 经营环节 | 板蓝根注射液 | 芮城县同仁兽药有限公司 | 剑川县诚惠兽药经营服务部 | 230202 | 含量测定[(R,S)-告依春含量为0.0077mg/ml,限度为不得少于0.010mg/ml] | 云南所 | |
4 | 经营环节 | 复合碘溶液(水产用) | 山西众玖生物科技有限公司 | 湖州南浔盛建英渔需品经营部 | 20240307 | 检查(分配系数为63,限度为不得低于130)、含量测定[磷酸含量无法测定;活性碘含量为0.6%(g/g),限度为1.8%~2.0%(g/g)] | 浙江所 | |
5 | 使用环节 | 聚维酮碘溶液(水产用) | 山西众玖生物科技有限公司 | 吴廷晓虾塘 | 20230603 | 含量测定(含量为标示量的3.2%,限度为8.5%~12.0%) | 广西所 | |
6 | 经营环节 | 复合碘溶液(水产用) | 山西惠川生物科技有限公司 | 泗洪县杨氏渔药经营部 | 20240301 | 含量测定(磷酸含量无法测定) | 江苏所 | |
7 | 经营环节 | 乙酰甲喹注射液 | 山西省芮城县红宝兽药有限责任公司 | 铜川市耀州区兽牧大发饲料经营部 | 2023081701 | 检查(可见异物不符合规定) | 陕西中心 | |
8 | 经营环节 | 聚维酮碘溶液(水产用) | 山西金宏达药业有限公司 | 钟楼区邹区建春鱼药商店 | 20240201 | 检查(pH值为1.9,限度为3.0~6.5)、含量测定(含量为标示量的5.0%,限度为8.5%~12.0%) | 江苏所 | |
9 | 经营环节 | 大黄碳酸氢钠片 | 德州京信药业有限公司 | 富锦于才兽药店 | 20230507 | 检查(重量差异不合格) | 黑龙江站 | |
10 | 经营环节 | 右旋糖酐铁注射液 | 山东富利特药业有限公司 | 恩施州志兴生物科技有限公司 | 20221104 | 含量测定(含铁为标示量的91.8%) | 湖北所 | |
11 | 经营环节 | 乙酰甲喹注射液 | 河南百草元兽药有限公司 | 浏阳太平桥中一农牧兽药店 | 2023050902 | 含量测定(含量为标示量的76.1%) | 湖南所 | |
12 | 经营环节 | 银黄注射液 | 河南华伦科技有限公司 | 济源市邵原镇亚卫兽药经营部 | 20240201 | 鉴别(未检出绿原酸)、含量测定(黄芩苷含量为2.3mg/ml,限度为不得少于6.0mg/ml) | 河南院 | |
13 | 经营环节 | 伊维菌素注射液 | 长沙金方堂生物科技有限公司 | 银川市西夏区文斌兽药店 | 20231002 | 含量测定(含量为标示量的81.1%) | 宁夏所 | |
14 | 经营环节 | 氟苯尼考注射液 | 四川华蜀动物药业有限公司 | 武平县老毛兽药经营部 | 20230901 | 性状(为微黄色的乳浊液)、检查(可见异物不符合规定)、含量测定(含量为标示量的87.1%) | 福建所 | |
15 | 经营环节 | 阿莫西林可溶性粉 | 四川永久畜牧药业有限公司 | 德保县农家之友兽药饲料经营部 | 20240101 | 鉴别(无主峰)、含量测定(含量为0) | 广西所 | |
16 | 经营环节 | 伊维菌素溶液 | 四川显华动物药业有限公司 | 陇川县章凤利农兽药经营部 | 20230303 | 检查(水分为2.3%,限度为不得过1.0%)、含量测定(含量为标示量的84.1%) | 云南所 | |
17 | 经营环节 | 聚维酮碘溶液 | 自贡市天翔动物药业有限公司 | 陇川县章凤黄红兽药经营部 | 231002 | 含量测定(含量为标示量的5.0%,限度为8.5%~12.0%) | 云南所 | |
18 | 经营环节 | 替米考星注射液 | 四川坤旺生物科技有限公司 | 重庆市潼南区同安牧业服务部 | 20230301 | 鉴别(供试品峰与对照品峰保留时间不一致)、含量测定(含量无法测定) | 重庆所 | |
19 | 经营环节 | 恩诺沙星注射液 | 四川锦善和生物科技有限公司 | 兴义市王万会兽药经营部 | 230203 | 含量测定(含量为标示量的86.1%) | 贵州所 | |
20 | 经营环节 | 安乃近注射液 | 四川鼎尖动物药业有限责任公司 | 南阳市神达畜牧有限公司 | 20231101 | 检查(可见异物不符合规定) | 河南院 | |
21 | 经营环节 | 阿苯达唑伊维菌素片 | 重庆美邦农生物技术有限公司 | 新疆邦杰雅致农牧业有限公司轮台县康诺分公司 | 20231001 | 性状(为蓝色片)、含量测定(含量为标示量的22.9%) | 新疆所 |
附件3
2024年第二季度部级跟踪检验不合格非生物制品类兽药产品汇总表
序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 生产批号 | 不合格项目 | 检验单位 (简称) | 备注 |
1 | 生产环节 | 伊维菌素注射液 | 辽宁天鹏生物科技股份有限公司 | 辽宁天鹏生物科技股份有限公司 | 20240228 | 检查(可见异物不符合规定) | 中监所 | “中监所”为中国兽医药品监察所简称。其他检验单位也均为相关检验机构简称。 |
2 | 生产环节 | 盐酸赛拉嗪注射液 | 敦化市圣达动物药品有限公司 | 敦化市圣达动物药品有限公司 | 20240305 | 检查(可见异物不符合规定) | 河南院 | |
3 | 生产环节 | 清胃散 | 通化兽药厂 | 通化兽药厂 | 240401 | 鉴别(鉴别1未检出知母的显微特征) | 山西所 | |
4 | 生产环节 | 双丁注射液 | 哈尔滨三马兽药业有限公司 | 哈尔滨三马兽药业有限公司 | 20240202 | 检查(可见异物不符合规定) | 中监所 | |
5 | 生产环节 | 硫酸黏菌素可溶性粉 | 江苏南京农大动物药业有限公司盱眙分公司 | 江苏南京农大动物药业有限公司盱眙分公司 | 20240318 | 含量测定(含量为标示量的146.0%) | 辽宁中心 | |
6 | 生产环节 | 复方磺胺间甲氧嘧啶钠粉 | 安徽佰斯特生物科技有限公司 | 安徽佰斯特生物科技有限公司 | 2024032103 | 含量测定(甲氧苄啶含量为标示量的20.5%) | 河南院 | |
7 | 生产环节 | 氟苯尼考粉 | 安徽佰斯特生物科技有限公司 | 安徽佰斯特生物科技有限公司 | 2024040101 | 含量测定(含量为标示量的79.3%) | 河南院 | |
8 | 生产环节 | 盐酸多西环素可溶性粉 | 安徽佰斯特生物科技有限公司 | 安徽佰斯特生物科技有限公司 | 2024032201 | 含量测定(含量为标示量的81.5%) | 河南院 | |
9 | 生产环节 | 盐酸林可霉素注射液 | 江西创导动物保健品有限公司 | 江西创导动物保健品有限公司 | 20230701 | 检查(可见异物不符合规定) | 中监所 | |
10 | 生产环节 | 鱼腥草注射液 | 江西创导动物保健品有限公司 | 江西创导动物保健品有限公司 | 20240102 | 检查(可见异物不符合规定) | 中监所 | |
11 | 生产环节 | 穿心莲注射液 | 江西创导动物保健品有限公司 | 江西创导动物保健品有限公司 | 20230901 | 检查(可见异物不符合规定) | 中监所 | |
12 | 生产环节 | 鱼金注射液 | 江西嘉美生物药业有限公司 | 江西嘉美生物药业有限公司 | 20240101 | 检查(可见异物不符合规定) | 中监所 | |
13 | 生产环节 | 板蓝根注射液 | 江西嘉美生物药业有限公司 | 江西嘉美生物药业有限公司 | 20231202 | 检查(可见异物不符合规定) | 中监所 | |
14 | 生产环节 | 鱼腥草注射液 | 江西嘉美生物药业有限公司 | 江西嘉美生物药业有限公司 | 20230602 | 检查(可见异物不符合规定) | 中监所 | |
15 | 生产环节 | 黄芪多糖注射液 | 江西嘉美生物药业有限公司 | 江西嘉美生物药业有限公司 | 20240101 | 检查(可见异物不符合规定) | 中监所 | |
16 | 生产环节 | 双黄连注射液 | 江西嘉美生物药业有限公司 | 江西嘉美生物药业有限公司 | 20220701 | 检查(可见异物不符合规定) | 中监所 | |
17 | 生产环节 | 鱼腥草注射液 | 江西嘉美生物药业有限公司 | 江西嘉美生物药业有限公司 | 20230502 | 检查(可见异物不符合规定) | 中监所 | |
18 | 生产环节 | 复合维生素B注射液 | 江西嘉美生物药业有限公司 | 江西嘉美生物药业有限公司 | 20240102 | 检查(可见异物不符合规定) | 中监所 | |
19 | 生产环节 | 伊维菌素注射液 | 河南佰侬生物制药有限公司 | 河南佰侬生物制药有限公司 | 20240202 | 检查(可见异物不符合规定) | 中监所 | |
20 | 生产环节 | 双黄连注射液 | 中兽医(汤阴)生物科技有限公司 | 中兽医(汤阴)生物科技有限公司 | 20240101 | 检查(可见异物不符合规定) | 中监所 | |
21 | 生产环节 | 卡巴匹林钙粉 | 湖南博伦生物科技有限公司 | 湖南博伦生物科技有限公司 | 24032901 | 含量测定(含量为标示量的83.3%) | 河南院 | |
22 | 生产环节 | 磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | 四川金瑞克动物药业有限公司 | 四川金瑞克动物药业有限公司 | 20240116 | 检查(可见异物不符合规定) | 河南院 | |
23 | 生产环节 | 盐酸土霉素可溶性粉 | 四川佳华动物药业有限公司 | 四川佳华动物药业有限公司 | 20240301 | 检查(干燥失重为8.7%)、含量测定(含量为标示量的125.5%) | 辽宁中心 | |
24 | 生产环节 | 卡巴匹林钙粉 | 四川锦茂生物科技有限公司 | 四川锦茂生物科技有限公司 | 20240401 | 检查(检出非处方阿莫西林) | 河南院 | |
25 | 生产环节 | 氟苯尼考粉 | 陕西益佳尔生物药业有限公司 | 陕西益佳尔生物药业有限公司 | 20240401 | 鉴别(无主峰)、含量测定(含量为0) | 辽宁中心 |
附件4
假兽药及不符合兽药追溯二维码监管要求情况汇总表
序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 产品批准文号 | 生产批号 | 被抽样单位 | 备注 |
一、假兽药 | |||||||
1 | 经营环节 | 黄连解毒片 | 广西天威动物药业有限公司 | 兽药字200635177 | 2024 | 平和县曾志生兽药店 | 假企业 |
2 | 经营环节 | 安乃近注射液 | 哈尔滨市锐安动物药业有限公司 | 兽药字220114754 | 20230105 | 西安神龙兽药有限公司 | 假企业 |
3 | 经营环节 | 恩诺沙星溶液 | 贵州奔驰动物药业有限责任公司 | 兽药字240012520 | 20230508 | 泗水县金庄镇元龙畜牧服务中心 | 假企业 |
二、不符合兽药追溯二维码监管要求兽药产品 | |||||||
1 | 经营环节 | 磺胺氯吡嗪钠可溶性粉 | 上海明磊邦森生物科技(登封)有限公司 | 兽药字163481628 | 20230801 | 江津区益源兽药经营部 | 无追溯信息 |
2 | 经营环节 | 替米考星注射液 | 四川坤旺生物科技有限公司 | 兽药字221242192 | 20230301 | 重庆市潼南区同安牧业服务部 | 无追溯信息 |
京ICP备13017971号地址:北京市朝阳区麦子店街农业农村部北办公区20楼001室
北京华牧直通广告有限公司 版权所有 电话:010-59194345Email:zgzysyw@126,com